Pro консультация
Поможем Вам выбрать квадрокоптер и камеру.
Настроим, обновим и научим пользоваться.
8 (831) 230-10-55
Viber WhatsApp Telegram +79087541621
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова 41, правое крыло, 2 этаж.
Пн-Пт: 11:00 - 20:00 | Сб-Вс: до 18:00 |
||
Магазин - клуб любителей техники GoPro 8, 9 Max Insta360 Dji Phantom Osmo Action Mavic 2 Pro в Нижнем Новгороде. Помощь в выборе, настройки, обновления, ремонт, обучение. Быстрая доставка по всей России. |
Pro консультацияПоможем Вам выбрать квадрокоптер и камеру. |
Популярные моделиКвадрокоптер DJI Mavic Air 2 - 74 990 Р |
ГарантияОфициальная гарантия производителя - 1 год. |
Есть в наличии
DJI Mavic 2 Enterprise Dual - Квадрокоптер с тепловизором для промышленных задач. Так же в одном корпусе установлена и обычная камера высокой четкости 4K. Мощь технологий у вас на службе.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взлетная масса - 899 гр
Макс. время полета - 31 мин. (при скорости 25 км/ч)
Макс. скорость - 72 км/ч (режим S, без ветра); 50 км/ч (режим P, без ветра)
Макс. размер изображения - 4000×3000
Разрешение видео - 4K: 3840×2160 (30p) 2.7K: 2720×1530 (60p) FHD: 1920×1080 (120p)
Размер по диагонали - 354 мм
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 354 мм |
Размер | В сложенном виде: 214x91x84 мм, В разложенном виде: 322x242x84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322x242x114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322x242x101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322x242x140 мм |
Масса | 899 гр |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость | 72 км/ч (режим S, без ветра) 50 км/ч (режим P, без ветра) |
Максимально допустимая скорость ветра | 29 - 38 км/ч |
Макс. высота полета | 6000 м |
Макс. время полета | 31 мин. (при скорости 25 км/ч) |
Макс. время зависания | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Рабочая температура | -10°C...+40°C |
Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
ПОДВЕС
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток | 1800 мA |
Рабочая температура | 0°...+40° C |
Размер | В сложенном виде: 145х80х48 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 190х115х100 мм (Д×Ш×В) |
Аккумулятор | 3950 мАч |
Мощность передатчика | (EIRP) 2,4–2,4835 ГГц FCC; ≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Рабочее напряжение | 3,83 В |
Крепление для мобильного устройства | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
АККУМУЛЯТОР
Емкость | 3850 мАч |
Напряжение | 15,4 В |
Тип | Литий-полимерный |
Время зарядки | 90 мин |
Вес | 297 гр |
Энергоемкость | 59,29 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 80 Вт |
Рабочая температура | -10℃...+40℃ |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Напряжение | 17.6 ± 0.1 В |
Вход | 100–240 В, 50–60 ГГц, 1,8 А |
Выход | Главный: 17,6 В ⎓ 3,41 A или 17,0 В ⎓ 3,53 A USB: 5 В ⎓ 2 А |
Номинальная мощность | 60 Вт |
КАМЕРА
Число эффективных пикселей | 12 Мп |
Датчик | 1/2.3” CMOS |
Объектив | FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24–48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм) – f/3.8 (48 мм), Автофокуc: 0,5–∞ |
Выдержка | 8–1/8000 с |
ISO | Видео: 100–3200 Фото: 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) |
Размер изображения | 4000×3000 |
Режимы видеосъемки | 4K: 3840×2160 (30p) 2.7K: 2720×1530 (60p) FHD: 1920×1080 (120p) |
Режимы фотосъемки | Единичный снимок серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Максимальный битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32(≤ 32 Гбайт); exFAT (> 32 Гбайт) |
Поддержка карт памяти | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт and R/W speed up to UHS-1 Speed Grade 3 |
СИСТЕМА СЕНСОРОВ
Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,1–8 м |
Задние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–16 м Общий диапазон: 16–32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12 м/с Угол обзора: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Нижние датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–11 м Общий диапазон: 11–22 м |
Фронтальные датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–20 м Общий диапазон: 20–40 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с Угол обзора: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Боковые датчики | Диапазон точного измерения: 0,5–10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с Угол обзора: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Условия функционирования | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
СИГНАЛЬНЫЙ ОГОНЬ
Интенсивность света | Мин: угол - 55 кд. Интенсивность света - 157 кд |
Рабочий диапазон | 5000 м |
Размеры | 68х40х27,8 мм |
Разъем | USB Micro-B |
ПРОЖЕКТОР
Освещенность | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Питание | Макс. 26 Вт |
Рабочий диапазон | 30 м |
Размеры | 68x60x41 мм |
Разъем | USB Micro-B |
ДИНАМИК
Битрейт | 16 Кбит/с |
Децибел | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Питание | Макс. 10 Вт |
Размеры | 68x55x65 мм |
Разъем | USB Micro-B |
Viber WhatsApp Telegram
+7 (908) 754-16-21